Astuce ! Pour voir tous les nouveaux messages, une fois connecté, cliquez sur le menu "Accès rapide" en haut à gauche

Nationals 2015 En G.B.

Avis de course, résultats, etc.
olivierFRA100
Messages : 211
Enregistré le : dim. 17 juin 2012, 08:31

Re: Nationals 2015 En G.B.

Message par olivierFRA100 »

Bravo Laurent, super résultat entre les 2 "monstres" !

http://mya-uk.co.uk/and-the-winner-is-m ... s-results/
Bernard
Messages : 567
Enregistré le : sam. 16 juin 2012, 10:05

Re: Nationals 2015 En G.B.

Message par Bernard »

Bravo à tous, très beau résultat d'ensemble. On dirait que cette fois, Laurent a évité les bouées hors parcours :lol: :lol:
FRA 19
vantouroux
Messages : 327
Enregistré le : mer. 04 juil. 2012, 08:08

Re: Nationals 2015 En G.B.

Message par vantouroux »

Un grand bravo a nos représentants et tout particulièrement a l'école bordelaise.

Laurent tu es presque le meilleur en France et chez les rosbifs t'imagine.

on a presque vengé Jeanne d'Arc.

Patrick FRA 55 :lol: :lol: :lol:
Licence: 1028197P. Club: 45001 CVC
Ligue 21 FRA 55 coque: 3457 niouniou
woolfi
Messages : 521
Enregistré le : dim. 17 juin 2012, 20:40
Localisation : Saint -Maurice

Re: Nationals 2015 En G.B.

Message par woolfi »

FRA90
Messages : 1257
Enregistré le : dim. 17 juin 2012, 06:02
Localisation : Plouzané

Re: Nationals 2015 En G.B.

Message par FRA90 »

TOUS LES RÉSULTATS ci dessous !
BRAVO LAURENT ! ! !
ainsi qu'à tous les autres Concurrents Français ! ! !

SUPERBES PHOTOS ICI > https://www.flickr.com/photos/catsails/ ... 6059870786
1 Brad Gibson 42 19.0 1
2 Laurent Gerbeaud (FRA) 71 34.0 2
3 Peter Stollery 39 36.0 3
4 Graham Bantock 95 53.0 4
5 Tony Guerrier 50 57.0 5
6 Rob Walsh 25 61.0 6
7 Darin Ballington 98 72.0 7
8 Rob Mcintoch 5 82.0 8
9 Nicholas Selves (FRA) 7 89.0 9
10 Andrea Roberts 155 93.0 10
11 Tony Edwards 2 94.0 11
12 John Tushingham 51 103.0 12
13 Gilles Di Crescenzo (FRA) 6 113.0 13
14 Marc Alazia (FRA) 188 122.0 14
15 Michel Brun (FRA) 251 133.0 15

16 Martin Roberts 22 135.0 16
17 Roger Stollery 117 140.0 17
18 Trevor Binks 75 145.0 18
19 John Taylor 101 161.0 19
20 Roy Stevens 54 162.0 20
21 James Edwards 88 164.0 21
22 Bill Culshaw 121 165.0 22
23 Peter Crisp 23 195.0 23
24 Derek Priestley 67 200.0 24
25 John Cleave 1 210.0 25
26 Graham Bartholomew 65 215.0 26
27 Nigel Winkley (GER) 87 227.0 27
28 Victoria Gibson 62 249.0 28
29 Austin Gurrier 46 269.0 29
30 Terry Rensch 92 274.0 30
31 Graham Whalley 16 275.0 31
32 John Shorrock 29 283.0 32
33 Hugh McAdoo 116 290.0 33
34 Paul d'Arnaud (NED) 37 296.0 34
35 Henning Fass (GER) 68 297.0 35
36 Phil Holliday 66 307.0 36
37 Chris Vaes (NED) 21 310.0 37
38 Vinnie Zammit 17 312.0 38
39 Nigel Brown 55 316.0 39
40 C.J.Vice 89 322.0 40
41 Alf Reynolds 142 346.0 41
42 Rob Vice 41 352.0 42
43 John Smith 43 355.0 43
44 Richard Uttley 125 390.0 44
45 Eric Van de Kindere (FRA) 157 400.0 45
46 David Coode 86 401.0 46
47 David Alston 110 405.0 47
48 Stephen Haywood 13 411.0 48
49 John Bennett 91 420.0 49
50 Grenville Thornhill 151 449.0 50
51 Colin Walton 122 468.0 51
52 Alan Viney 511 469.0 52
53 Eric Finley 28 476.0 53
54 Alan Veal 141 477.0 54
= 55 Dave Potter 120 528.0 55
= 55 Alex Corey 34 528.0 55
Répondre