Page 3 sur 3
Re: EUROTRANSCUP 2024
Posté : mar. 25 juin 2024, 15:43
par ludoath
Je confirme ma venue ce week end.
Le numéro de voile sera ITA 27 (pas le temps et la flemme de changer pour l'instant ....)
A priori un accompagnateur également pour les repas.
Merci et bonne préparation
A samedi
Re: EUROTRANSCUP 2024
Posté : mar. 25 juin 2024, 21:37
par jb dupont
Mardi 26 juin 2024 à 00h30
===========
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- | -- Statut -- |
| 1 | ALAZIA | Marc | NEWPRISM | 0816915D | UNM 13017 | FRA188 | Adhérent | Confirmée |
| 2 | ATHENOUR | Ludovic | KAMSIN | 0001519H | SN SABLAIS | ITA 27 | Adhérent | Confirmée |
| 3 | BARBOTEAU | Thomas | DIAMOND | 1168062G | CVBL 33901 | FRA 55 | Adhérent | Confirmée |
| 4 | BAYARD | Thierry | RUBIS | 0500774Q | SNOS VOILE | FRA 14 | Adhérent | Confirmée |
| 5 | BLANDIN | Jacques | BELUGA | 0453145B | CAP VOILE | FRA 78 | Adhérent | |
| 6 | BOISNAULT | Christophe | TULORAPA | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent | Confirmée |
| 7 | BRES | Rémi | NIOUTAINE | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent | Confirmée |
| 8 | BRUN | Michel | NEWPRISM | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent | Confirmée |
| 9 | CHARRIER | Alain | KAMSIN | 1357335R | SR VANNES 56009 | FRA315 | Adhérent | Confirmée |
| 10 | GIROD | Yves | KAMSIN | 1331145K | SR VANNES 56009 | FRA116 | Adhérent | Confirmée |
| 11 | KUBIS | Gildas | PRISM | 0539186C | CAP VOILE | FRA 34 | Adhérent | Confirmée |
| 12 | MASSE | Yann | DIAMOND | 0055793T | CVBL 33901 | FRA 08 | Adhérent | |
| 13 | MONTERO | Patrice | DIAMOND | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent | Confirmée |
| 14 | POULAIN | Johan | BELUGA | 0461045F | 85034 CNHR | FRA 65 | Adhérent | Confirmée |
| 15 | ROSSIGNOL | Erick | ? | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent | |
| 16 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUTAINE | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent | |
| 17 | SATURNY | Loic | DIAMOND | 0006026C | CVBL 33901 | FRA 20 | Adhérent | |
| 18 | SATURNY- | Philippe | DIAMOND | 0068467V | CVBL 33901 | FRA 21 | Adhérent | |
| 19 | SELVES | Nicholas | ? | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent | |
| 20 | SELVES- | Romain | ? | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent | |
| 21 | TOUREAU | Arnaud | DIAMOND | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent | Confirmée |
Re: EUROTRANSCUP 2024
Posté : mar. 25 juin 2024, 21:38
par jb dupont
| ---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
| ? | 3 |
| NIOUTAINE | 2 |
| DIAMOND | 6 |
| BELUGA | 2 |
| PRISM | 1 |
| NEWPRISM | 2 |
| TULORAPA | 1 |
| KAMSIN | 3 |
| RUBIS | 1 |
21
Re: EUROTRANSCUP 2024
Posté : mer. 26 juin 2024, 11:31
par ludoath
Pour ceux qui n'ont pas encore réservé d'hébergement, j'ai une chambre double avec les petits déjeuners de réservée à l'ibis. Non remboursable, je préfère en faire profiter quelqu'un..... Je viens toujours mais avec un autre hébergement...
Merci de me contacter par tél 06 62 62 22 55
Re: EUROTRANSCUP 2024
Posté : sam. 29 juin 2024, 21:42
par jb dupont
Le classement provisoire ce soir, Nicholas mène la danse à Bordeaux !
Re: EUROTRANSCUP 2024
Posté : dim. 30 juin 2024, 18:20
par jb dupont
Résultats régate à Bordeaux.