Page 3 sur 6
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars
Posté : ven. 28 févr. 2025, 05:14
par patrice fra38
Pour les déjeuners on a renouvelé avec le food truck Le Short Break, plébiscité l’année dernière.
https://www.leshortbreak.fr
Caroline vous accueillera toujours avec le sourire.
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars
Posté : ven. 28 févr. 2025, 10:23
par jb dupont
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
1 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
2 | BLANDIN | Jacques | GRUNGE | 0453145B | CAP VOILE | FRA 78 | Adhérent |
3 | BLONCE | Paul-Hervé | ULTIME | 1009682C | SR VANNES 56009 | FRA129 | Adhérent |
4 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent |
5 | BROSSAT | Laurent | SISCO | 0597760S | ETEL | FRA105 | Non |
6 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
7 | DI CRESCENZO | Gilles | NIOUNIOU | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
8 | GUILLARD | François | GRUNGE | 1092733P | BBN 29121 | FRA 62 | Adhérent |
9 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
10 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS VOILE | FRA 98 | Adhérent |
11 | LE CHAT | Erwann | SHADOCK | 0508804E | BBN 29121 | FRA 12 | Adhérent |
12 | LEOTE | Christophe | ULTIME | 0600142Y | CAP VOILE | FRA140 | Adhérent |
13 | MONTERO | Patrice | GRUNGE | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
14 | ODENDHAL | Arnaud | NIOUNIOU | 1512465k | CVSQ | FRA138 | Adhérent |
15 | SANQUER | Hervé | SHADOCK | 0175424J | BBN 29121 | FRA 58 | Adhérent |
16 | TISSIER | Gwenaël | TRAMONTANE | 0401294Q | BBN 29121 | FRA 72 | Adhérent |
17 | TISSIER- | Jean Jacques | MARGO | 0175428N | BBN 29121 | FRA 37 | Adhérent |
18 | VERGNIOL | Jean Marie | EXPRESSO | 0968079R | 56053 | FRA 96 | Adhérent |
19 | WILLEFERT | Nicolas | GRUNGE | 1101474U | CVBL 33901 | FRA 83 | Adhérent |
1
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : ven. 28 févr. 2025, 15:30
par Laurent56
Je viens de m apercevoir que la régate à lieu les 14 et 15 mars c est à dire vendredi et samedi au lieu du 15 au 16 mars samedi et dimanche.
Merci de me préciser confirmer les bonnes dates.

Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : ven. 28 févr. 2025, 15:31
par Laurent56
Ok désolé j ai vu la rectification
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : sam. 01 mars 2025, 08:44
par LESTARTIT
P'tite modif' à intégrer JB, stple
J'en suis, paiement inscription Hello Asso effectué

Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : sam. 01 mars 2025, 17:35
par admin
LESTARTIT a écrit : ↑sam. 01 mars 2025, 08:44
P'tite modif' à intégrer JB, stple
J'en suis, paiement inscription Hello Asso effectué
Ok, inclus dans le tableau désormais.
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : mar. 04 mars 2025, 20:47
par patrice fra38
Raymond Cronimus sera là pour faire des jauges pré mondial M

Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : ven. 07 mars 2025, 08:17
par patrice fra38
Inscrits à ce jour :
Guillard François
Hivert christian
Di Crescenzo Gilles
willefert Nicolas
BRUN Michel
TISSIER jean jacques
TISSIER Gwenael
Brossat Laurent
LEOTE CHRISTOPHE
Hardouin Pascal
Barboteau Thomas
Montero Patrice
Et quelques autres incessamment sous peu

Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : dim. 09 mars 2025, 07:55
par Arnaudclassem
Fra 138 present
Re: EURO BREIZH 2025 - 15 & 16 mars - Grade 4
Posté : dim. 09 mars 2025, 08:22
par admin
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
1 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
2 | BLANDIN | Jacques | GRUNGE | 0453145B | CAP VOILE | FRA 78 | Adhérent |
3 | BLONCE | Paul-Hervé | ULTIME | 1009682C | SR VANNES 56009 | FRA129 | Adhérent |
4 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent |
5 | BROSSAT | Laurent | SISCO | 0597760S | ETEL | FRA105 | Non |
6 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
7 | DI CRESCENZO | Gilles | NIOUNIOU | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
8 | GUILLARD | François | GRUNGE | 1092733P | BBN 29121 | FRA 62 | Adhérent |
9 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
10 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS VOILE | FRA 98 | Adhérent |
11 | LE CHAT | Erwann | SHADOCK | 0508804E | BBN 29121 | FRA 12 | Adhérent |
12 | LEOTE | Christophe | ULTIME | 0600142Y | CAP VOILE | FRA140 | Adhérent |
13 | MONTERO | Patrice | GRUNGE | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
14 | ODENDHAL | Arnaud | NIOUNIOU | 1512465k | CVSQ | FRA138 | Adhérent |
15 | SANQUER | Hervé | SHADOCK | 0175424J | BBN 29121 | FRA 58 | Adhérent |
16 | TISSIER | Gwenaël | TRAMONTANE | 0401294Q | BBN 29121 | FRA 72 | Adhérent |
17 | TISSIER- | Jean Jacques | MARGO | 0175428N | BBN 29121 | FRA 37 | Adhérent |
18 | VERGNIOL | Jean Marie | EXPRESSO | 0968079R | 56053 | FRA 96 | Adhérent |
19 | WILLEFERT | Nicolas | GRUNGE | 1101474U | CVBL 33901 | FRA 83 | Adhérent |
1