Page 1 sur 1
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : dim. 05 oct. 2025, 22:22
par QuinQuin
La prochaine régate au CVSQ prévue le 19 octobre 2025 prochain se profile déjà à l'horizon. Pour le moment, le plan d'eau de Saint Quentin en Yvelines est toujours contaminé par les cyano bactéries et l'interdiction de navigation est toujours active jusqu'au 19 octobre actuellement. Néanmoins, nous avons bon espoir d'avoir une dérogation pour nous adonner à notre activité favorite.
Aussi, merci de signaler votre présence sur le forum.
L'
avis de course est disponible sur le
site du CVSQ. Voir l'
accès au club.
Rendez-vous à la première bouée au vent.
Pensez à amener votre déjeuner.
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : lun. 06 oct. 2025, 18:05
par QuinQuin
Information du soir : même si la décision du retour à la normale est toujours en attente, nous avons pour le moment l'autorisation de régater le 19 octobre prochain.

Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : mar. 07 oct. 2025, 19:10
par QuinQuin
Les inscriptions commencent doucement :
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
1 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ 78012 | FRA 172 |
2 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : jeu. 09 oct. 2025, 22:38
par QuinQuin
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
1 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ 78012 | FRA 172 |
2 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
3 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC 45001 | FRA 55 |
4 | VANTOUROUX | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVSQ 78012 | FRA 56 |
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : dim. 12 oct. 2025, 12:21
par F1600
Philippe, présent.
F82 New wave
Asptt orléans
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : mar. 14 oct. 2025, 09:52
par Erwan_FRA82
Présent fra 182
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : mar. 14 oct. 2025, 13:04
par QuinQuin
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
1 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ 78012 | FRA 172 |
2 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
3 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC 45001 | FRA 55 |
4 | VANTOUROUX | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVSQ 78012 | FRA 56 |
5 | DECOTTIGNIES | Philippe | NEW WAVE | 0001600S | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 82 |
6 | LE BOT | Erwan | SISCO | 0084428W | CVSQ 78012 | FRA 82 |
7 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA 174 |
8 | CARRE | Jean | SISCO | 0457730C | CNCR 94002 | FRA 591 |
9 | BERNARD | Jean-Louis | VITAMINE | 1126404N | CNCR 94002 | FRA 17 |
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : ven. 17 oct. 2025, 19:08
par fra93
Salut,
Présents 2 orléanais en plus:
Alain Fra 288
Jean-Luc fra 93
À dimanche
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : ven. 17 oct. 2025, 22:44
par QuinQuin
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
1 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ 78012 | FRA 172 |
2 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
3 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC 45001 | FRA 55 |
4 | VANTOUROUX | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVSQ 78012 | FRA 56 |
5 | DECOTTIGNIES | Philippe | NEW WAVE | 0001600S | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 82 |
6 | LE BOT | Erwan | SISCO | 0084428W | CVSQ 78012 | FRA 82 |
7 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA 174 |
8 | CARRE | Jean | SISCO | 0457730C | CNCR 94002 | FRA 591 |
9 | BERNARD | Jean-Louis | VITAMINE | 1126404N | CNCR 94002 | FRA 17 |
10 | GOTTHOLD | Jean-Luc | SISCO | 0285540N | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 93 |
11 | LEBON | Alain | STICK | 0018377T | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 288 |
Re: Régate 5A CVSQ 19 octobre 2025
Posté : dim. 19 oct. 2025, 23:19
par QuinQuin
Belle journée de régate où le jeu B a été le plus utilisé. 15 courses disputées et victoire de Erwan devant Michel et Laurent.
Voir le classement sur le site de la FFV.