Page 1 sur 1
Régate 5C CVSQ 1 mars 2026
Posté : mar. 17 févr. 2026, 19:24
par QuinQuin
La première régate au CVSQ de l'année 2026 approche à grand pas. Merci de signaler votre présence sur le forum.
L'
avis de course est disponible sur le
site du CVSQ.
Rendez-vous à la première bouée au vent.
Pensez à amener votre déjeuner.
Re: Régate 5C CVSQ 1 mars 2026
Posté : mer. 18 févr. 2026, 09:13
par vantouroux
Présent
Re: Régate 5C CVSQ 1 mars 2026
Posté : ven. 20 févr. 2026, 21:25
par QuinQuin
Liste des inscrits
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
| 1 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | --- | FRA 172 |
| 2 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
| 3 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC 45001 | FRA 55 |
| 4 | VANTOUROUX | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVSQ 78012 | FRA 56 |
| 5 | DECOTTIGNIES | Philippe | NEW WAVE | 0001600S | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 82 |
Re: Régate 5C CVSQ 1 mars 2026
Posté : dim. 22 févr. 2026, 19:21
par woolfi
moi et Jean
Re: Régate 5C CVSQ 1 mars 2026
Posté : mar. 24 févr. 2026, 09:53
par QuinQuin
Liste des inscrits
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
| 1 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | --- | FRA 172 |
| 2 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
| 3 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC 45001 | FRA 55 |
| 4 | VANTOUROUX | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVSQ 78012 | FRA 56 |
| 5 | DECOTTIGNIES | Philippe | NEW WAVE | 0001600S | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 82 |
| 6 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA 174 |
| 7 | CARRE | Jean | SISCO | 0457730C | CNCR 94002 | FRA 591 |
| 8 | BERNARD | Jean-Louis | VITAMINE | 1126404N | CNCR 94002 | FRA 17 |
| 9 | PINZANI | Giorgio | STRESS | --- | --- | ITA 88 |
Re: Régate 5C CVSQ 1 mars 2026
Posté : mer. 25 févr. 2026, 09:41
par QuinQuin
Liste des inscrits
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
| 1 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | --- | FRA 172 |
| 2 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
| 3 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC 45001 | FRA 55 |
| 4 | VANTOUROUX | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVSQ 78012 | FRA 56 |
| 5 | DECOTTIGNIES | Philippe | NEW WAVE | 0001600S | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 82 |
| 6 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA 174 |
| 7 | CARRE | Jean | SISCO | 0457730C | CNCR 94002 | FRA 591 |
| 8 | BERNARD | Jean-Louis | VITAMINE | 1126404N | CNCR 94002 | FRA 17 |
| 9 | PINZANI | Giorgio | STRESS | --- | --- | ITA 88 |
| 10 | GOTTHOLD | Jean-Luc | SISCO | 0285540N | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 93 |
Re: Régate 5C CVSQ 1 mars 2026
Posté : ven. 27 févr. 2026, 01:50
par Dierckx Stephane
Stéphane DIERCKX nioutram FRA 77 ?
Re: Régate 5C CVSQ 1 mars 2026
Posté : lun. 02 mars 2026, 19:50
par QuinQuin
Très belle journée de navigation pour la reprise des régates au CVSQ avec 11 inscrits. Matinée en jeu B avec un comité de course un peu assoupi lors des 2 premières manches du jour.
L'après-midi, le vent a légèrement forci. Idéal pour réviser les bateaux avant les grandes confrontations à venir. Beaucoup de pannes électronique, mais aussi mécaniques (circuit d'écoute pas assez tendu qui sort des poulies, etc.) avec en point d'orgue le naufrage du bateau de Philippe heureusement récupéré sans (trop de ?) casse.
La victoire est revenue à Stéphane Vantouroux assez facile toute la journée suivi de Giorgio Pinzani et de Patrick Vantouroux.
Voir le
classement complet sur le site de la FFV.