
Astuce ! Pour voir tous les nouveaux messages, une fois connecté, cliquez sur le menu "Accès rapide" en haut à gauche
Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Re: Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Je viendrais bien mais 9h de route a/r ça fait un peu loin pour un dimanche 

Re: Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Cool, je serai en 198 

Alexandre LYS
Classe M
Club : CVSQ
Coque : STRESS FRA 3426
Voiles : FRA 4398
FFV 1542749F
Classe M
Club : CVSQ
Coque : STRESS FRA 3426
Voiles : FRA 4398
FFV 1542749F
Re: Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Liste des 11 inscrits au 4 septembre
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPONT | Jean-Baptiste | STRESS | 0537006G | SR Vannes 56009 | FRA 01 |
2 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC 45001 | FRA 55 |
3 | LYS | Alexandre | STRESS | 1542749F | CVSQ 78012 | FRA 198 |
4 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ 78012 | FRA 172 |
5 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
6 | VANTOUROUX | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVSQ 78012 | FRA 56 |
7 | DIERCKX | Stéphane | NIOUTRAM | 0009032J | CV Paris 75017 | FRA 77 |
8 | DECOTTIGNIES | Philippe | NEW WAVE | 0001600S | ASPT Orléans Voile 45003 | FRA 82 |
9 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA 174 |
10 | CARRE | Jean | SISCO | 0457730C | CNCR 94002 | FRA 591 |
11 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS Voile 44008 | FRA 98 |
QuinQuin - Niou-Niou - FRA 06 - Coque: 3476 - Licence: 0788866L
Club: CVSQ (78012) - Ligue: ILE DE FRANCE (20)
Club: CVSQ (78012) - Ligue: ILE DE FRANCE (20)
Re: Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Merci Alexandre pour le "1"
Content de partager ce moment en ta compagnie
Pascal
Content de partager ce moment en ta compagnie
Pascal
Coque 3472
Voile 3798
Licence 1201603V
Club 44008 SNOS
Ligue 07 Pays de Loire
Voile 3798
Licence 1201603V
Club 44008 SNOS
Ligue 07 Pays de Loire
Re: Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Présent pour le Rdv de demain 

Re: Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Liste des 12 inscrits au 6 septembre
-- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPONT | Jean-Baptiste | STRESS | 0537006G | SR Vannes 56009 | FRA 01 |
2 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC 45001 | FRA 55 |
3 | LYS | Alexandre | STRESS | 1542749F | CVSQ 78012 | FRA 198 |
4 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ 78012 | FRA 172 |
5 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 |
6 | VANTOUROUX | Stéphane | NIOUTRAM | 0015017T | CVSQ 78012 | FRA 56 |
7 | DIERCKX | Stéphane | NIOUTRAM | 0009032J | CV Paris 75017 | FRA 77 |
8 | DECOTTIGNIES | Philippe | NEW WAVE | 0001600S | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 82 |
9 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA 174 |
10 | CARRE | Jean | SISCO | 0457730C | CNCR 94002 | FRA 591 |
11 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS Voile 44008 | FRA 98 |
12 | GOTTHOLD | Jean-Luc | SISCO | 0285540N | ASPTT Orléans Voile 45003 | FRA 93 |
QuinQuin - Niou-Niou - FRA 06 - Coque: 3476 - Licence: 0788866L
Club: CVSQ (78012) - Ligue: ILE DE FRANCE (20)
Club: CVSQ (78012) - Ligue: ILE DE FRANCE (20)
Re: Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Compte-rendu et résultats ici
Re: Régate 5C CVSQ 7 septembre 2025
Très belle journée ensoleillée et légèrement ventée qui a permis de lancer 12 courses à 13 concurrents dans une bonne ambiance.
Merci à Patrick pour son accueil sur le plan d'eau de l'Orée de Sologne, à Jean Baptiste pour son sympathique compte rendu et à Michel pour les classements.
Merci à Patrick pour son accueil sur le plan d'eau de l'Orée de Sologne, à Jean Baptiste pour son sympathique compte rendu et à Michel pour les classements.
QuinQuin - Niou-Niou - FRA 06 - Coque: 3476 - Licence: 0788866L
Club: CVSQ (78012) - Ligue: ILE DE FRANCE (20)
Club: CVSQ (78012) - Ligue: ILE DE FRANCE (20)