Page 3 sur 6
Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : mar. 08 oct. 2024, 16:22
par Arnaudclassem
Fra138 arnaud odendhal présent

Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : mer. 09 oct. 2024, 13:30
par jb dupont
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
| 1 | ATHENOUR | Ludovic | NIOUNIOU | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 85 | Adhérent |
| 2 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
| 3 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent |
| 4 | BRES | Rémi | NIOUNIOU | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
| 5 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
| 6 | CHARRIER | Alain | STRESS | 1357335R | SR VANNES 56009 | FRA315 | Adhérent |
| 7 | DECOTTIGNIES | Philippe | STICK | 0001600S | ASPTT ORLEANS | FRA 82 | Adhérent |
| 8 | DI CRESCENZO | Gilles | STRESS | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
| 9 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA174 | Adhérent |
| 10 | GIROD | Yves | STRESS | 1331145K | SR VANNES 56009 | FRA116 | Adhérent |
| 11 | GOTTHOLD | Jean-Luc | SISCO | 0285540N | ASPTT ORLEANS VOILE | FRA 93 | Adhérent |
| 12 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS VOILE | FRA 98 | Adhérent |
| 13 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
| 14 | LYS | Alexandre | STRESS | 1542749F | CVSQ | FRA 98 | Adhérent |
| 15 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ | FRA172 | Adhérent |
| 16 | ROSSIGNOL | Erick | TRAMONTANE | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent |
| 17 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUNIOU | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
| 18 | SELVES | Nicholas | GRUNGE | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent |
| 19 | SELVES- | Romain | TRAMONTANE | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent |
| 20 | TERRIEN | Guillaume | QUARK | 1060133F | SNOS Voile | FRA 66 | Adhérent |
| 21 | TISSIER | Gwenael | TRAMONTANE | 0401294Q | BBN 29121 | FRA 72 | Adhérent |
| 22 | TOUREAU | Arnaud | GRUNGE | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent |
| 23 | WILLEFERT | Nicolas | GRUNGE | 1101474U | CVBL 33901 | FRA 83 | Adhérent |
Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : mer. 09 oct. 2024, 13:31
par jb dupont
| ---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
| ? | 0 |
| TAZ | 0 |
| EXPRESSO | 1 |
| MARGO 2 | 0 |
| PROTO EVO V | 0 |
| ULTIME | 0 |
| STICK | 1 |
| SHADOCK | 0 |
| KUB'S | 0 |
| INDIE | 0 |
| NIOUTRAM | 0 |
| QUARK | 1 |
| SISCO | 3 |
| STRESS | 3 |
| TRAMONTANE | 3 |
| GRUNGE | 4 |
| NIOUNIOU | 7 |
23
Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : mer. 09 oct. 2024, 18:27
par woolfi
le 17 bien sur
Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : jeu. 10 oct. 2024, 12:39
par vantouroux
il manque Marc!

Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : jeu. 10 oct. 2024, 15:11
par jb dupont
Avec le livreur.... que j'avais oublié !
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
| 1 | ATHENOUR | Ludovic | NIOUNIOU | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 85 | Adhérent |
| 2 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
| 3 | BERNARD | Jean-Louis | PROTO EVO V | 1126404N | CNCR | FRA 17 | Adhérent |
| 4 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent |
| 5 | BRES | Rémi | NIOUNIOU | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
| 6 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
| 7 | CHARRIER | Alain | STRESS | 1357335R | SR VANNES 56009 | FRA315 | Adhérent |
| 8 | DECOTTIGNIES | Philippe | STICK | 0001600S | ASPTT ORLEANS | FRA 82 | Adhérent |
| 9 | DI CRESCENZO | Gilles | STRESS | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
| 10 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA174 | Adhérent |
| 11 | GIROD | Yves | STRESS | 1331145K | SR VANNES 56009 | FRA116 | Adhérent |
| 12 | GOTTHOLD | Jean-Luc | SISCO | 0285540N | ASPTT ORLEANS VOILE | FRA 93 | Adhérent |
| 13 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS VOILE | FRA 98 | Adhérent |
| 14 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
| 15 | LYS | Alexandre | STRESS | 1542749F | CVSQ | FRA 98 | Adhérent |
| 16 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ | FRA172 | Adhérent |
| 17 | POMAREDE | Marc | NIOUNIOU | 1001899V | US CARMAUX VOILE | FRA 44 | Adhérent |
| 18 | ROSSIGNOL | Erick | TRAMONTANE | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent |
| 19 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUNIOU | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
| 20 | SELVES | Nicholas | GRUNGE | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent |
| 21 | SELVES- | Romain | TRAMONTANE | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent |
| 22 | TERRIEN | Guillaume | QUARK | 1060133F | SNOS Voile | FRA 66 | Adhérent |
| 23 | TISSIER | Gwenael | TRAMONTANE | 0401294Q | BBN 29121 | FRA 72 | Adhérent |
| 24 | TOUREAU | Arnaud | GRUNGE | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent |
| 25 | WILLEFERT | Nicolas | GRUNGE | 1101474U | CVBL 33901 | FRA 83 | Adhérent |
Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : jeu. 10 oct. 2024, 15:12
par jb dupont
| ---- DESIGNS ---- | ---- Quantité ---- |
| ? | 0 |
| TAZ | 0 |
| EXPRESSO | 1 |
| MARGO 2 | 0 |
| PROTO EVO V | 1 |
| ULTIME | 0 |
| STICK | 1 |
| SHADOCK | 0 |
| KUB'S | 0 |
| INDIE | 0 |
| NIOUTRAM | 0 |
| QUARK | 1 |
| SISCO | 3 |
| STRESS | 4 |
| TRAMONTANE | 3 |
| GRUNGE | 4 |
| NIOUNIOU | 7 |
25
Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : jeu. 10 oct. 2024, 18:21
par FRA 140
Inscription réalisé ce soir avec les deux repas du samedi et dimanche midi.
Christophe LEOTE N° voile 140, Licence 0600142Y, avec son KUB'S Coque 3316
En fourgon aménagé dans l’enceinte du club en autonomie totale.
Arrivée prévu le vendredi pour dépoussiérer la bête

Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : jeu. 10 oct. 2024, 19:25
par jb dupont
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
| 1 | ATHENOUR | Ludovic | NIOUNIOU | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 85 | Adhérent |
| 2 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
| 3 | BERNARD | Jean-Louis | PROTO EVO V | 1126404N | CNCR | FRA 17 | Adhérent |
| 4 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL 33901 | FRA 13 | Adhérent |
| 5 | BRES | Rémi | NIOUNIOU | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
| 6 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
| 7 | CHARRIER | Alain | STRESS | 1357335R | SR VANNES 56009 | FRA315 | Adhérent |
| 8 | DECOTTIGNIES | Philippe | STICK | 0001600S | ASPTT ORLEANS | FRA 82 | Adhérent |
| 9 | DI CRESCENZO | Gilles | STRESS | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Adhérent |
| 10 | DUBOIS | Dominique | SISCO | 0013267V | CNCR 94002 | FRA174 | Adhérent |
| 11 | GIROD | Yves | STRESS | 1331145K | SR VANNES 56009 | FRA116 | Adhérent |
| 12 | GOTTHOLD | Jean-Luc | SISCO | 0285540N | ASPTT ORLEANS VOILE | FRA 93 | Adhérent |
| 13 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS VOILE | FRA 98 | Adhérent |
| 14 | HIVERT | Christian | GRUNGE | 0176516W | SNOS VOILE | FRA 36 | Adhérent |
| 15 | LEOTE | Christophe | KUB'S | 0600142Y | CAP VOILE | FRA140 | Adhérent |
| 16 | LYS | Alexandre | STRESS | 1542749F | CVSQ | FRA 98 | Adhérent |
| 17 | PIERRE | Laurent | SISCO | 1120501P | CVSQ | FRA172 | Adhérent |
| 18 | POMAREDE | Marc | NIOUNIOU | 1001899V | US CARMAUX VOILE | FRA 44 | Adhérent |
| 19 | ROSSIGNOL | Erick | TRAMONTANE | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Adhérent |
| 20 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUNIOU | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
| 21 | SELVES | Nicholas | GRUNGE | 1012014G | CVBL 33901 | FRA 07 | Adhérent |
| 22 | SELVES- | Romain | TRAMONTANE | 1482639R | CVBL 33901 | FRA107 | Adhérent |
| 23 | TERRIEN | Guillaume | QUARK | 1060133F | SNOS Voile | FRA 66 | Adhérent |
| 24 | TISSIER | Gwenael | TRAMONTANE | 0401294Q | BBN 29121 | FRA 72 | Adhérent |
| 25 | TOUREAU | Arnaud | GRUNGE | 1196608S | CNAR | FRA192 | Adhérent |
| 26 | WILLEFERT | Nicolas | GRUNGE | 1101474U | CVBL 33901 | FRA 83 | Adhérent |
Re: CVC Regate grade 4 les 19 et 20 octobre
Posté : sam. 12 oct. 2024, 07:30
par FRA 30
Bonjour,
Deux brestois viennent se joindre à la fête pour ne pas laisser Gwen (FRA 72) tout seul.
Présents :
Erwann Le Chat FRA 12
Arnaud Vaillant FRA 30
Bon week-end