Adhésion 2025 et trophée Chapuis
Posté : dim. 22 déc. 2024, 13:46
Au 16 janvier 2025 à 23h00 environ, voici un état des inscrits et des adhésions à la classe pour 2025.
L'adhésion sera vérifiée pour courir le trophée CHAPUIS le mois prochain.
L'adhésion se fait de préférence en ligne depuis le site de la classe.
Nota : la liste officielle des inscrits est maintenue et communiquée par André BORONAT et la liste ci-dessous sera mise à jour au fur et à mesure des nouvelles versions et des informations que j'aurai reçues. A ce propos, tous les correctifs sont les bienvenus.
Nombre de coureurs concernés : 3.
4
L'adhésion sera vérifiée pour courir le trophée CHAPUIS le mois prochain.
L'adhésion se fait de préférence en ligne depuis le site de la classe.
Nota : la liste officielle des inscrits est maintenue et communiquée par André BORONAT et la liste ci-dessous sera mise à jour au fur et à mesure des nouvelles versions et des informations que j'aurai reçues. A ce propos, tous les correctifs sont les bienvenus.
Nombre de coureurs concernés : 3.
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAZIA | Marc | NIOUNIOU | 0816915D | UNM 13017 | FRA188 | Adhérent |
| 2 | ARDOUIN | Christian | INDIE | 1526810C | SRA ANTIBES | FRA 52 | Adhérent |
| 3 | AUJOULAT | Louis | 1083548W | SRA ANTIBES | FRA 97 | Adhérent | |
| 3 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL 33901 | FRA155 | Adhérent |
| 4 | BARINDELLI | Fabio | NIOUTRAM | ?????? | ?????? | ITA 54 | na |
| 5 | BOGLIETTI | Virginio | ?????? | ?????? | ITA ?? | na | |
| 6 | BRES | Rémi | NIOUNIOU | 0926415R | CNSM 83048 | FRA142 | Adhérent |
| 7 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ 78012 | FRA 25 | Adhérent |
| 8 | BUZZI | Renato | ??? | ?????? | ?????? | SUI 43 | na |
| 9 | CAPPA | Paolo | ??? | ?????? | ?????? | ITA ?? | na |
| 10 | CONELLI | Carlo Alberto | ??? | ?????? | ?????? | ITA ?? | na |
| 11 | DELUY | Yann | ??? | 425798Q | SNM | FRA 17 | Adhérent |
| 12 | DESCLAUX | Gilbert | MARGO | 0356871R | SNPM | FRA 11 | Adhérent |
| 13 | FABIANO | Léonard | 0225324N | UNM 13017 | FRA 34 | Non | |
| 14 | FERRARIO | Ruggero | ?????? | ?????? | ITA ?? | na | |
| 15 | HENNING | Faas | ?????? | ?????? | GER 02 | na | |
| 15 | JACQUET | Guy | MARGO | 0453929T | CNSM 83048 | FRA126 | Adhérent |
| 16 | KOVACEVIC | Ante | SKALPEL | ?????? | ?????? | CRO 30 | na |
| 17 | LEBEDEL | Yannick | 1279845X | CNSM 83048 | FRA 28 | Adhérent | |
| 18 | LONGHI | Matteo | NIOUNIOU | ?????? | ?????? | ITA 24 | na |
| 19 | MONTERO | Patricio | GRUNGE | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
| 20 | MORIN | Massimo | ?????? | ?????? | ITA 30 | na | |
| 21 | OLDINI | Alessandro | GRUNGE | ?????? | ?????? | ITA 27 | na |
| 22 | PATRINI | Paolo | ?????? | ?????? | ITA ?? | na | |
| 23 | PEDRAZZINI | Beni | ?????? | ?????? | ITA ?? | na | |
| 24 | POMAREDE | Marc | NIOUNIOU | 1001899V | US CARMAUX VOILE | FRA 44 | Non |
| 25 | QUAGLIA | Daniel | 1117589 F | CNSM 83048 | FRA131 | Adhérent | |
| 26 | ROGIVUE | Christian | ?????? | ?????? | SUI202 | na | |
| 27 | ROGIVUE- | Gérald | GRUNGE | 105325N | UNM 13017 | FRA 49 | Adhérent |
| 28 | ROSSIGNOL | Erick | TRAMONTANE | 0959930Q | US CARMAUX VOILE | FRA 33 | Non |
| 29 | ROSSIGNOL- | Yannick | NIOUNIOU | 0535406Q | US CARMAUX VOILE | FRA 22 | Adhérent |
| 30 | SCATASSA | Salvatore | ?????? | ?????? | SUI109 | na | |
| 31 | SIGNORELLI | Marco | ?????? | ?????? | SUI 12 | na |
4