Astuce ! Pour voir tous les nouveaux messages, une fois connecté, cliquez sur le menu "Accès rapide" en haut à gauche
regate g 4 fevrier 14/15/02/2026
Re: regate g 4 fevrier 14/15/02/2026
2 Présents :
QuinQuin FRA 06
Michel FRA 25 - 0801220E - CVSQ
QuinQuin FRA 06
Michel FRA 25 - 0801220E - CVSQ
QuinQuin - Niou-Niou - FRA 06 - Coque: 3476 - Licence: 0788866L
Club: CVSQ (78012) - Ligue: ILE DE FRANCE (20)
Club: CVSQ (78012) - Ligue: ILE DE FRANCE (20)
Re: regate g 4 fevrier 14/15/02/2026
Présents
FRA 07 N. Selves
FRA 08 Y. Massé
FRA 13 C. Boisnault
FRA107 R. Selves
FRA125 B. Mothes
FRA 07 N. Selves
FRA 08 Y. Massé
FRA 13 C. Boisnault
FRA107 R. Selves
FRA125 B. Mothes
-
vantouroux
- Messages : 365
- Enregistré le : mer. 04 juil. 2012, 08:08
Re: regate g 4 fevrier 14/15/02/2026
Présent
FRA 55 CVC
FRA 56 CVSQ
FRA 55 CVC
FRA 56 CVSQ
Licence: 1028197P. Club: 45001 CVC
Ligue 21 FRA 55 coque: 3457 niouniou
Ligue 21 FRA 55 coque: 3457 niouniou
Re: regate g 4 fevrier 14/15/02/2026
present
fra 62 guillard francois
fra 37 tissier jean jacques
fra 72 tissier gwen
a bientot
fra 62 guillard francois
fra 37 tissier jean jacques
fra 72 tissier gwen
a bientot
-
patrice fra38
- Messages : 952
- Enregistré le : dim. 17 juin 2012, 18:20
Re: regate g 4 fevrier 14/15/02/2026
Luc HOUDET
N 4161
Licence 0104171M
SRVannes
N 4161
Licence 0104171M
SRVannes
Re: regate g 4 fevrier 14/15/02/2026
présent
FRA 17
1126404N
FRA 17
1126404N
Re: regate g 4 fevrier 14/15/02/2026
Etat des adhésions pour la grade 4 de Bordeaux au 6 février 2026
| -- # -- | --- NOMS --- | --- Prenoms --- | --- Design --- | --- Licences --- | --- CLUBS --- | --- # VOILE --- | --- AFCM --- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDOUIN | Christian | NIOUTRAM | 1526810C | SRA ANTIBES | FRA 52 | Adhérent |
| 2 | ATHENOUR | Ludovic | NIOUNIOU | 0001519H | SN SABLAIS | FRA 85 | Adhérent |
| 3 | BARBOTEAU | Thomas | NIOUNIOU | 1168062G | CVBL | FRA155 | Non |
| 4 | BERNARD | Jean-Louis | PROTO EV V | 1126404N | CNCR | FRA 17 | Non |
| 5 | BLONCE | Paul-Hervé | ULTIME | 1009682C | SR VANNES | FRA129 | Non |
| 6 | BOISNAULT | Christophe | EXPRESSO | 0000348N | CVBL | FRA 13 | Non |
| 7 | BRES | Rémi | NIOUNIOU | 0926415R | CNSM | FRA142 | Adhérent |
| 8 | BRUN | Michel | NIOUNIOU | 0801220E | CVSQ | FRA 25 | Adhérent |
| 9 | DI CRESCENZO | Gilles | NIOUNIOU | 0788866L | CVSQ | FRA 06 | Non |
| 10 | GUILLARD | François | GRUNGE | 1092733P | BBN | FRA 62 | Adhérent |
| 11 | HARDOUIN | Pascal | NIOUNIOU | 1201603V | SNOS VOILE | FRA 98 | Adhérent |
| 12 | HOUDET | Luc | STICK | 0104171M | SR VANNES | FRA 61 | Adhérent |
| 13 | MASSE | Yann | GRUNGE | 0055793T | CVBL | FRA 08 | Adhérent |
| 14 | MONTERO | Patrice | GRUNGE | 0506881B | SRV | FRA 38 | Adhérent |
| 15 | MOTHE | Bernard | 1115106U | CVBL | FRA125 | Non | |
| 16 | SANQUER | Hervé | SHADOCK | 0175424J | BBN | FRA 58 | Adhérent |
| 17 | SELVES | Nicholas | GRUNGE | 1012014G | CVBL | FRA 07 | Non |
| 18 | SELVES- | Romain | TRAMONTANE | 1482639R | CVBL | FRA107 | Non |
| 19 | TISSIER | Gwenaël | TRAMONTANE | 0401294Q | BBN | FRA 72 | Adhérent |
| 20 | TISSIER- | Jean Jacques | MARGO | 0175428N | BBN | FRA 37 | Adhérent |
| 21 | TOUREAU | Arnaud | GRUNGE | 1196608S | CNAR | FRA192 | Non |
| 22 | VANTOUROUX | Patrick | NIOUNIOU | 1078197P | CVC | FRA 55 | Adhérent |
| 23 | VANTOUROUX- | Stéphane | NIOUNIOU | 0015017T | CVSQ | FRA 56 | Adhérent |
FRA 201 ; licence FFV : 0537006G ; coureur VRC : 4201 ; coques en M : 2787 (Skalpel) & 3454 (Stress) en 10R : 3390 (Satori), 3165 (PARTNER), & 3402 (Sharpie 10)
AVRV Vannes & SR Vannes
AVRV Vannes & SR Vannes